2017年上半期のドラマ視聴率はどのようになっていたのでしょうか。
ここでは、平均視聴率をもとに最新ランキングとして掲載しています。
コード・ブルー | 月曜21:00~ フジテレビ | 14.63% |
過保護のカホコ | 水曜22:00~ 日本テレビ | 11.47% |
刑事7人 | 水曜21:00~ テレビ朝日 | 11.42% |
黒革の手帖 | 木曜21:00~ テレビ朝日 | 11.36% |
遺留捜査 | 木曜20:00~ テレビ朝日 | 10.73% |
カンナさーん! | 火曜22:00~ TBS | 10.12% |
ごめん、愛してる | 日曜21:00~ TBS | 9.72% |
ウチの夫は仕事ができない | 土曜22:00~ 日本テレビ | 8.65% |
愛してたって、秘密はある。 | 日曜22:30~ 日本テレビ | 8.60% |
ハロー張りネズミ | 金曜22:00~ TBS | 7.25% |
警視庁いきもの係 | 日曜21:00~ フジテレビ | 6.47% |
僕たちがやりました | 火曜22:00~ フジテレビ | 6.02% |
セシルのもくろみ | 木曜22:00~ フジテレビ | 4.48% |
あいの結婚相談所 | 金曜23:15~ テレビ朝日 | 4.00% |
やはり人気なのはコードブルーですね。これは確信していましたが、案外カンナさーん、と、黒革の手帳が低い事に驚きました。個人的に凄く好きだったので。
いきものがかりは、橋本環奈ちゃんの天使ぶりが発揮されていたので、内容はともかく見ていて癒されるドラマとなっていましたね。全く刑事ドラマ感は感じられませんでした。笑
さて、上半期のランキングもどうなるか楽しみですね!