さて、お待ちかねの方も多い筈!韓流のドラマランキングです!
こちらでは2000年~20016年に放送された物の中から平均視聴率により順位を決定しています。
| 順位 | タイトル | 年度 | 視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホジュン 宮廷医官への道(64話) | 2000年 | 47.1% |
| 2 | 宮廷女官チャングムの誓い(54話) | 2003年 | 46.3% |
| 3 | パリの恋人(20話) | 2004年 | 41.5% |
| 4 | 朱蒙/チュモン(81話) | 2006年 | 40.2% |
| 5 | 製パン王キム・タック(30話) | 2010年 | 38.6% |
| 6 | 太祖王建/ワンゴン(200話) | 2000年 | 37.3% |
| 7 | 真実(16話) | 2000年 | 36.9% |
| 8 | いとしのソヨン(全50話) | 2013年 | 35.8% |
| 9 | 棚ぼたのあなた(58話) | 2012年 | 35.7% |
| 10 | 私の名前はキム・サムスン(16話) | 2005年 | 35.5% |
| 11 | 憎くても可愛くても(172話) | 2007年 | 35.4% |
| 12 | 善徳女王(全62話) | 2009年 | 35.4% |
| 13 | バラ色の人生(24話) | 2005年 | 34.3% |
| 14 | 天国の階段(20話) | 2003年 | 33.9% |
| 15 | 明朗少女成功記(16話) | 2002年 | 33.7% |
| 16 | オールイン(24話) | 2003年 | 33.7% |
| 17 | 怪しい3兄弟(70話) | 2010年 | 33.4% |
| 18 | 太陽を抱く月(全20話) | 2012年 | 33.2% |
| 19 | 秋の童話(16話) | 2000年 | 32.7% |
| 20 | ワン家の家族たち(全50話) | 2014年 | 32.6% |
| 21 | 女人天下(150話) | 2001年 | 32.6% |
| 22 | 噂のチル姫(80話) | 2006年 | 32.5% |
| 23 | 人魚姫(246話) | 2002年 | 32.0% |
| 24 | フルハウス(16話) | 2004年 | 31.9% |
| 25 | IRIS/アイリス(全20話) | 2009年 | 31.9% |
| 26 | 華麗なる遺産(全28話) | 2009年 | 31.8% |
| 27 | 家族なのにどうして?(全53話) | 2015年 | 31.7% |
| 28 | 推奴(チュノ)(24話) | 2010年 | 31.7% |
| 29 | 変わった女、変わった男(170話) | 2005年 | 31.1% |
| 30 | 19歳の純情(167話) | 2006年 | 30.9% |
| 30 | 銭の戦争(16話) | 2007年 | 30.9% |
私の母も韓流が大好きでよく見ています。毎朝&毎昼、さらには夜、深夜、早朝に至るまで、どこかで韓流を見る機会がありますよね。まるで日本の昔のドラマ…いうなれば昼ドラを彷彿とさせるストーリーが多く、どろどろとした展開が主婦層を中心に未だ人気を保っています。
すごいですね~