ドラマ 人気 ランキング(歴代)

歴代のドラマの人気(最高視聴率順)ランキングを発表します!
世代じゃないけど見た事ある…人気ドラマは再放送もよくされているので、そんな作品も多いのではないでしょうか?

 

順位 ドラマ名 最高視聴率
1 1983年 積木くずし 45.3 TBS
2 1979年 水戸黄門 第9部 43.7 TBS
3 2013年 半沢直樹 42.2 TBS
4 2000年 ビューティフルライフ 41.3 TBS
5 1979年 熱中時代 40.0 日本テレビ
5 1979年 太陽にほえろ 40.0 日本テレビ
5 2011年 家政婦のミタ 40.0 日本テレビ
8 1980年 3年B組金八先生 第1シリーズ 39.9 TBS
9 1993年 ひとつ屋根の下 37.8 フジテレビ
10 2003年 GOOD LUCK!! 37.6 TBS
11 1977年 赤い激流 37.2 TBS
11 1994年 家なき子 37.2 日本テレビ
13 2001年 HERO 36.8 フジテレビ
14 1979年 江戸を斬る4 36.7 TBS
14 1991年 101回目のプロポーズ 36.7 フジテレビ
14 1996年 ロングバケーション 36.7 フジテレビ
17 1987年 男女7人秋物語 36.6 TBS
18 1998年 GTO 35.7 フジテレビ
19 1978年 ドラマ人間模様 34.8 NHK
19 1981年 3年B組金八先生 第2シリーズ 34.8 TBS
21 1983年 おしん 34.6 NHK
22 1997年 渡る世間は鬼ばかり 34.2 TBS
22 2000年 やまとなでしこ 34.2 フジテレビ
24 1980年 熱中時代(第2期) 34.1 日本テレビ
24 1997年 ひとつ屋根の下2 34.1 フジテレビ
24 1992年 ずっとあなたが好きだった 34.1 TBS
27 1993年 誰にも言えない 33.7 TBS
28 1993年 高校教師 33.0 TBS
29 1992年 愛という名のもとに 32.6 フジテレビ
30 1997年 ラブジェネレーション 32.5 フジテレビ
30 2005年 ごくせん2 32.5 日本テレビ
32 1991年 東京ラブストーリー 32.3 フジテレビ
33 1978年 Gメン75 32.2 TBS
33 1979年 熱中時代・刑事編 32.2 日本テレビ
35 2003年 白い巨塔 32.1 フジテレビ
36 1992年 素顔のままで 31.9 フジテレビ
36 1993年 あすなろ白書 31.9 フジテレビ
38 1986年 男女7人夏物語 31.7 TBS
39 1978年 大岡越前 第5部 31.6 TBS
39 1980年 江戸を斬る5 31.6 日本テレビ
41 1989年 教師びんびん物語2 31.0 フジテレビ
42 1998年 眠れる森 30.8 フジテレビ
43 1993年 ダブル・キッチン 30.7 TBS
43 1994年 妹よ 30.7 フジテレビ
45 2007年 華麗なる一族 30.4 TBS
46 1981年 意地悪ばあさん 29.9 日本テレビ
46 1995年 金田一少年の事件簿 第2シリーズ 29.9 日本テレビ
48 1978年 赤い激突 29.6 TBS
49 1999年 魔女の条件 29.5 TBS
50 2006年 西遊記 29.2 フジテレビ
51 2001年 明日があるさ 29.0 日本テレビ
52 1981年 江戸を斬る6 28.9 日本テレビ
52 1994年 人間・失格~たとえばぼくが死んだら~ 28.9 TBS
54 2004年 プライド 28.8 フジテレビ
55 1987年 ママはアイドル! 28.6 TBS
56 1998年 ショムニ 28.5 フジテレビ
57 1997年 バージンロード 28.3 フジテレビ
57 1998年 神様、もう少しだけ 28.3 フジテレビ
57 1999年 古畑任三郎 第3シーズン 28.3 フジテレビ
60 1995年 愛していると言ってくれ 28.1 TBS
60 1996年 Age,35恋しくて 28.1 フジテレビ
62 2000年 オヤジぃ 28.0 TBS
63 1984年 不良少女とよばれて 27.9 TBS
64 1996年 金田一少年の事件簿 第2シーズン 27.8 日本テレビ
64 1996年 古畑任三郎 第2シーズン 27.8 フジテレビ
66 2007年 花より男子2(リターンズ) 27.6 TBS
67 1979年 西遊記 27.4 日本テレビ
67 1984年 特捜最前線 27.4 テレビ朝日
67 2008年 CHANGE 27.4 フジテレビ
70 1979年 新五捕物帳 27.3 日本テレビ
70 1988年 3年B組金八先生 第3シリーズ 27.3 TBS
70 1997年 失楽園 27.3 日本テレビ
73 2004年 僕と彼女と彼女の生きる道 27.1 フジテレビ
74 1994年 29歳のクリスマス 26.9 フジテレビ
74 1994年 スウィート・ホーム 26.9 TBS
74 2013年 Doctor-X ~外科医・大門未知子~ 26.9 テレビ朝日
77 1983年 スチュワーデス物語 26.8 TBS
77 1984年 必殺仕切人 26.8 テレビ朝日
77 1989年 翔んでる!平賀源内 26.8 TBS
80 1984年 必殺仕事人4 26.7 テレビ朝日
81 1989年 愛しあってるかい 26.6 フジテレビ
82 1997年 ビーチボーイズ 26.5 フジテレビ
83 1988年 もっとあぶない刑事 26.4 日本テレビ
83 1996年 続・星の金貨 26.4 日本テレビ
83 2008年 ごくせん 第3シリーズ 26.4 日本テレビ
86 1991年 逢いたい時にあなたはいない… 26.3 フジテレビ
86 2004年 砂の器 26.3 TBS
88 1985年 毎度おさわがせします 第1シリーズ 26.2 TBS
89 2011年 JIN-仁- 26.1 TBS
89 2000年 伝説の教師 26.1 日本テレビ
91 1990年 すてきな片想い 26.0 フジテレビ
91 1994年 お金がない! 26.0 フジテレビ
91 2007年 ハケンの品格 26.0 日本テレビ

 

いかがでしたか?お気に入りの番組は入っていましたか?
今は昔と違い、視聴率が取りにくくなっていますが、やはり人気のドラマは格が違いますね。どれもこれも納得のランキング入りです!

そう考えると半沢直樹や家政婦のミタは凄まじい視聴率…そりゃ社会現象とも言われますよね。素晴らしい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。